Descripción
| Referencia | Variedad | Inventario | 
|---|---|---|
| 3012122 | Plateado / Azul Rey | 8753 | 
| 3032126 | Fucsia | 12165 | 
| 3030000 | Blanco | 36656 | 
| 3007912 | Plateado / Negro | 15983 | 
| 3032128 | Azul Claro | 11511 | 
| 3032127 | Verde Limón | 4963 | 
| 3007907 | Verde Esmeralda | 9168 | 
| 3007905 | Azul Rey | 131823 | 
| 3007908 | Naranja | 19706 | 
| 3007910 | Morado | 23191 | 
| 3032125 | Plateado | 23581 | 
| 3007911 | Negro | 86723 | 
| 3007909 | Amarillo | 10650 | 
| 3007906 | Rojo | 89237 | 
 
								





































