| Referencia | Nombre | Color | Existencia |
|---|---|---|---|
| ANF 046 Y | Cilindro Bismarck Amarillo | Amarillo | 0 |
| ANF 046 R | Cilindro Bismarck Rojo | Rojo | 1530 |
| ANF 046 V | Cilindro Bismarck Verde | Verde | 341 |
| ANF 046 O | Cilindro Bismarck Naranja | Naranja | 1935 |
| ANF 046 H | Cilindro Bismarck Humo | Humo | 334 |
| ANF 046 B | Cilindro Bismarck Blanco | Blanco | 1050 |
| ANF 046 P | Cilindro Bismarck Rosa | Rosa | 2382 |
| ANF 046 A | Cilindro Bismarck Azul | Azul | 2935 |
Cilindro Bismarck
Bebidas, CILINDROS DE PLASTICO, CILINDROS PLáSTICOS$114.000.000
Sistema de rosca twist-off que permite abrir y cerrar la tapa en un giro. Incluye válvula de seguridad. No exponer el cilindro a temperaturas mayores a 40 °C y revisar que la tapa no esté cerrada completamente para su almacenamiento y transportación. Mantener en su empaque individual antes y después de su transformación. No apto para bebidas calientes. No introducir en microondas ni lavavajillas.
Material: PET
Medidas: 6 x 17 cm
Area de Impresión apróximada: 5 x 8 cm
Empaque: 150 PZAS en caja máster de:0.675cm x0.35cm x0.54 cm; Peso Bruto: 7KG; Peso Neto:4.95KG
Inventario: 10507
Precio
| Variedad | Precio |
|---|---|
| AMARILLO | 114000000 |
| ROJO | 6000 |
| VERDE | 6000 |
| NARANJA | 6000 |
| HUMO | 6000 |
| BLANCO | 6000 |
| ROSA | 6000 |
| AZUL | 6000 |
Disponibilidad: 10507 disponibles
¡Cotizar ahora!
























